Csapatok
| A csoport | B csoport |
| Debreceni KA/A | Kaposvári KK |
| Kosárlabda Akadémia Pécs/A | Soproni Sportiskola KA/A |
| MAFC/A | Vasas Akadémia/A |
| Szolnoki Sportcentrum/A | Zsíros Akadémia Kőbánya/A |
„A” csoport
Helyszín: Krasznai Ferenc Egyetemi Sportcsarnok (9400 Sopron Ady Endre utca 5.)
| Mérkőzések | Időpont | Eredmény | |
|---|---|---|---|
| MAFC/A – Kosárlabda Akadémia Pécs/A | 2019. május 9. csütörtök 13:00 | 71 – 69 statisztika | |
| Debreceni KA/A – Szolnoki Sportcentrum/A | 2019. május 9. csütörtök 15:00 | 80 – 61 | |
| Szolnoki Sportcentrum/A – MAFC/A | 2019. május 10. péntek 09:00 | 76 – 60 statisztika | |
| Debreceni KA/A – Kosárlabda Akadémia Pécs/A | 2019. május 10. péntek 11:00 | 88 – 95 | |
| Kosárlabda Akadémia Pécs/A – Szolnoki Sportcentrum/A | 2019. május 10. péntek 17:00 | 84 – 45 | |
| MAFC/A – Debreceni KA/A | 2019. május 10. péntek 19:00 | 99 – 58 statisztika |
Tabella
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V | Dob | Kap |
| 1 | MAFC/A | 3 | 0.83 | 5 | 2 | 1 | 230 | 203 |
| 2 | Kosárlabda Akadémia Pécs/A | 3 | 0.83 | 5 | 2 | 1 | 248 | 204 |
| 3 | Debreceni KA/A | 3 | 0.67 | 4 | 1 | 2 | 226 | 255 |
| 4 | Szolnoki Sportcentrum/A | 3 | 0.67 | 4 | 1 | 2 | 182 | 224 |
„B” csoport
Helyszín: Krasznai Ferenc Egyetemi Sportcsarnok (9400 Sopron Ady Endre utca 5.)
| Mérkőzések | Időpont | Eredmény | |
|---|---|---|---|
| Vasas Akadémia/A – Kaposvári KK | 2019. május 9. csütörtök 09:00 | 107 – 66 | |
| Soproni Sportiskola KA/A – Zsíros Akadémia Kőbánya/A | 2019. május 9. csütörtök 11:00 | 67 – 82 | |
| Vasas Akadémia/A – Zsíros Akadémia Kőbánya/A | 2019. május 9. csütörtök 17:30 | 78 – 82 | |
| Kaposvári KK – Soproni Sportiskola KA/A | 2019. május 9. csütörtök 19:30 | 78 – 74 | |
| Zsíros Akadémia Kőbánya/A – Kaposvári KK | 2019. május 10. péntek 13:00 | 81 – 75 | |
| Soproni Sportiskola KA/A – Vasas Akadémia/A | 2019. május 10. péntek 15:00 | 73 – 78 |
Tabella
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V | Dob | Kap |
| 1 | Zsíros Akadémia Kőbánya/A | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 245 | 220 |
| 2 | Vasas Akadémia/A | 3 | 0.83 | 5 | 2 | 1 | 263 | 221 |
| 3 | Kaposvári KK | 3 | 0.67 | 4 | 1 | 2 | 219 | 262 |
| 4 | Soproni Sportiskola KA/A | 3 | 0.5 | 3 | 0 | 3 | 214 | 238 |
Keresztjáték
Helyszín: NOVOMATIC Aréna (9400 Sopron Lackner Kristóf utca 48.)
| Mérkőzések | Időpont | Eredmény |
|---|---|---|
| Kaposvári KK – Szolnoki Sportcentrum/A | 2019. május 11. szombat 10:00 | 45 – 84 |
| Debreceni KA/A – Soproni Sportiskola KA/A | 2019. május 11. szombat 12:00 | 84 – 80 |
| Zsíros Akadémia Kőbánya/A – Kosárlabda Akadémia Pécs/A | 2019. május 11. szombat 14:00 | 81 – 87 |
| MAFC/A – Vasas Akadémia/A | 2019. május 11. szombat 16:00 | 62 – 86 statisztika |
Helyosztók
Helyszín: Krasznai Ferenc Egyetemi Sportcsarnok (9400 Sopron Ady Endre utca 5.)
| Mérkőzések | Időpont | Eredmény |
|---|---|---|
| Kaposvári KK – Soproni Sportiskola KA/A | 2019. május 12. vasárnap 09:00 | 81 – 73 |
| Szolnoki Sportcentrum/A – Debreceni KA/A | 2019. május 12. vasárnap 11:00 | 69 – 77 |
| Zsíros Akadémia Kőbánya/A – MAFC/A | 2019. május 12. vasárnap 13:00 | 102 – 92 statisztika |
| Kosárlabda Akadémia Pécs/A – Vasas Akadémia/A | 2019. május 12. vasárnap 15:00 | 78 – 67 |
Edzői nyilatkozatok
MAFC/A – Kosárlabda Akadémia Pécs/A
Világos András : Gratulálok az ellenfelünknek, tipikus „döntő első mérkőzés” volt! Nem játszottunk jól, de a MAFC-os szív és akarat vitt minket előre. Nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy egy ilyen küzdelmes meccsen is győzni tudtunk!
Branislav Jemc : Gratulálok a MAFC-nak! Egy jó mérkőzést játszottunk, de a mérkőzés végén hibáztunk. Szerintem tudtunk volna győzni, de a végén eladtuk a 22. labdánkat. Megyünk tovább, és készülünk a következő mérkőzésre.
Szolnoki Sportcentrum/A – MAFC/A
Gaál Róbert : Rendeztük a sorokat. Bátran és őszintén kosaraztunk. Gratulálok a csapatomnak!
Világos András : Gratulálok a Szolnoknak! Megnehezítettük a saját dolgunkat. Délután szeretnénk javítani.
MAFC/A – Debreceni KA/A
Világos András : Nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy a délelőtti teljesítmény után ennyire fel tudtak pörögni az esti mérkőzésre. A bajnokság során először játszottunk úgy, ahogy igazából tudunk. A céljaink nem változtak: megyünk tovább. Sok sikert a Debrecennek a folytatáshoz!
Erdei Ádám : Sajnos a délelőtti csata sokat kivett belőlünk, és az sem segít rajtunk, hogy a szokásosnál megilletődöttebbek voltunk az elején. A második negyedben még sikerült visszakapaszkodnunk, de ma sokkal jobb volt a MAFC. Gratulálok nekik a továbbjutáshoz!