Tabella NB I. B
| Pos | Csapat | M | % | Pt | Gy | V | D | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Veszprémi Kosárlabda KFT | 26 | 0.96 | 50 | 24 | 2 | 2411 | 2017 | 
| 2 |  MVM-OSE LIONS | 26 | 0.88 | 46 | 20 | 6 | 2243 | 1841 | 
| 3 |  OMNIA PUB & FOOD BÉKÉS | 26 | 0.56 | 29 | 3 | 23 | 1977 | 2419 | 
| 4 |  KNIPL KFT. BONYHÁDI KSE | 26 | 0.54 | 28 | 2 | 24 | 1821 | 2421 | 
| Pos | Csapat | M | % | Pt | Gy | V | D | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Veszprémi Kosárlabda KFT | 26 | 0.96 | 50 | 24 | 2 | 2411 | 2017 | 
| 2 |  MVM-OSE LIONS | 26 | 0.88 | 46 | 20 | 6 | 2243 | 1841 | 
| 3 |  OMNIA PUB & FOOD BÉKÉS | 26 | 0.56 | 29 | 3 | 23 | 1977 | 2419 | 
| 4 |  KNIPL KFT. BONYHÁDI KSE | 26 | 0.54 | 28 | 2 | 24 | 1821 | 2421 | 
Ez a weboldal sütiket (cookies) használ ahhoz, hogy a weboldal megfelelően működjön, továbbá az oldalt felkereső látogatók számára a legjobb felhasználói élményt lehessen biztosítani. A sütikben elmentett információk a weboldalt felkereső látogatók böngészőjében kerül tárolásra, és olyan adatokat tartalmaznak amelyeknek segítségével felismerhetjük, ha a weboldalra visszalátogat, vagy segít abban, hogy a weboldal melyik oldalait látogatja a felhasználó a leggyakrabban, mik a legérdekesebbek számára, melyik részek a legjobban használhatóak.
A felhasználó a bal oldali rész fülein keresztül a süti beállításokat részletesen be tudja állítani.
A feltétlenül szükséges sütiket mindig engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a sütik további kezeléséhez.
Amennyiben ez a süti nem kerül engedélyezésre, akkor nem tudjuk elmenteni a kiválasztott beállításokat, ami azt eredményezi, hogy minden egyes látogatás alkalmával ismételten el kell végezni a sütik engedélyezésének műveletét.
					


