U20
Hírek aktualitások
Nothing to show. You must configure the data source of the widget.
Játékosok
Mez | Név | Születési dátum | Poszt | Magasság | Súly | Nemzetiség |
ARMAGHANI Ármin | 2000.02.21 | 2 -3 | 194 cm | 73 kg | HUN | |
BARÁZ Márk József | 2000.09.08 | 4 - 5 | 203 cm | 94 kg | HUN | |
BARTOS Bálint | 2000.10.14 | 3 - 4 | 196 cm | 78 kg | HUN | |
BORDÁCS Gábor Soma | 1998.04.06 | 3 - 4 | 201 cm | 91 kg | HUN | |
CSERKÚTI Áron | 1997.12.12 | 1 - 2 | 180 cm | 60 kg | HUN | |
DÉNES Dániel | 2000.03.13. | 3 - 4 | 195 cm | 70 kg | HUN | |
DORMÁN Balázs | 2001.11.03 | 1 - 2 | 180 cm | 68 kg | HUN | |
FEHÉR Ákos | 1997.03.18 | 2 - 3 | 195 cm | 80 kg | HUN | |
GRÓF Botond | 2000.09.12. | 3 - 4 | 196 cm | 75 kg | HUN | |
JUHÁSZ Máté | 2000.05.29. | 1 - 2 | 180 cm | 65 kg | HUN | |
KAKUCSKA Kristóf | 2000.10.07. | 1 - 2 | 180 cm | 65 kg | HUN | |
KIS Balázs Barnabás | 2001.01.22 | 4 - 5 | 201 cm | 85 kg | HUN | |
KOVÁCS Boldizsár | 1998.04.04 | 1 - 2 | 185 cm | 80 kg | HUN | |
LIMPEK Balázs | 2001.10.09 | 2 - 3 | 181 cm | 71 kg | HUN | |
MOLNÁR Máté | 1997.03.27 | 1 - 2 | 190 cm | 90 kg | HUN | |
NAGY Gergő | 1999.02.22 | 4 - 5 | 195 cm | 90 kg | HUN | |
NAGY Levente | 1996.04.17 | 3 - 4 | 193 cm | 85 kg | HUN | |
PATAKI Levente | 2000.02.26 | 2 - 3 | 185 cm | 70 kg | HUN | |
PFANDLER Bence | 2001.07.03 | 4 - 5 | 189 cm | 71 kg | HUN | |
SEBESTYÉN Dávid | 1998.09.07 | 3 - 4 | 187 cm | 80 kg | HUN | |
SIKLÓS Olivér | 1997.07.14 | 2 - 3 | 188 cm | 75 kg | HUN | |
SOMKUTI Gergõ | 1997.11.26 | 4 - 5 | 202 cm | 86 kg | HUN | |
SZANYI Róbert | 1999.11.11 | 1 - 2 | 187 cm | 75 kg | HUN | |
VANTAL András | 2001.07.01 | 1 - 2 | 184 cm | 79 kg | HUN | |
VÍGH Marcell | 1998.02.10 | 3 - 4 | 190 cm | 85 kg | HUN | |
VÍZVÁRI Kristóf | 1998.09.26 | 3 - 4 | 191 cm | 83 kg | HUN | |
VRANEK Máté | 2001.02.27. | 3 - 4 | 193 cm | 85 kg | HUN |
Edzők
Vezetőedző: Bors Miklós
Másodedző: Garai Péter
Erőnléti Edző: Németh Zoltán